| ||||||||||||||||||||
| FECHAS | NOCHES | 1 | 2 HABIT. | MAR-MONT 2 | 3 | 3 HAB. | 4 HAB. | GARAGES | ||||||||||||
| ESTANCIA | HABITACIÓN | SOLO MAR | HABITACIONES | HABITACIONES | ATICO | ATICO | PARKING | CABINA | ||||||||||||
| 1 al 8 de junio | 7 | 289,94 | 338,90 | 391,09 | 436,28 | 477,70 | 519,12 | 32,64 | 41,96 | |||||||||||
| 8 al 15 de junio | 7 | 289,94 | 338,90 | 391,09 | 436,28 | 477,70 | 522,88 | 32,64 | 41,96 | |||||||||||
| 16 al 23 de junio | 7 | 289,94 | 338,90 | 391,09 | 436,28 | 477,70 | 522,88 | 46,63 | 55,95 | |||||||||||
| 23 al 30 de junio | 7 | 320,07 | 425,51 | 477,70 | 522,88 | 560,54 | 601,96 | 46,63 | 55,95 | |||||||||||
| 1 al 15 de junio | 14 | 433,04 | 504,58 | 577,09 | 656,17 | 705,12 | 776,66 | 55,95 | 69,94 | |||||||||||
| 16 al 30 de junio | 14 | 553,53 | 643,91 | 733,23 | 812,30 | 913,97 | 993,05 | 65,28 | 83,93 | |||||||||||
| 1 al 30 de junio | 29 | 792,23 | 876,68 | 995,92 | 1.120,58 | 1.253,29 | 1.341,76 | 93,25 | 125,89 | |||||||||||
| 1 al 8 de julio | 7 | 583,93 | 646,22 | 713,66 | 744,81 | 791,52 | 807,09 | 60,61 | 79,26 | |||||||||||
| 8 de 15 de julio | 7 | 607,29 | 669,57 | 737,02 | 846,02 | 877,16 | 931,66 | 69,94 | 79,26 | |||||||||||
| 16 de 23 de julio | 7 | 657,90 | 755,22 | 826,56 | 884,95 | 923,88 | 978,38 | 79,26 | 88,59 | |||||||||||
| 24 al 31 de julio | 7 | 657,90 | 755,22 | 826,56 | 884,95 | 923,88 | 978,38 | 79,26 | 88,59 | |||||||||||
| 1 al 15 de julio | 14 | 1.082,22 | 1.160,08 | 1.294,97 | 1.419,54 | 1.536,33 | 1.614,18 | 102,58 | 139,88 | |||||||||||
| 16 al 30 de julio | 14 | 1.237,93 | 1.417,01 | 1.536,33 | 1.614,18 | 1.769,90 | 1.886,69 | 111,90 | 149,20 | |||||||||||
| 1 al 30 de julio | 29 | 1.987,26 | 2.286,59 | 2.472,23 | 2.638,52 | 2.763,25 | 2.904,60 | 181,84 | 205,15 | |||||||||||
| 1 al 8 de agosto | 7 | 801,93 | 910,93 | 1.003,82 | 1.066,10 | 1.206,25 | 1.284,11 | 97,91 | 125,89 | |||||||||||
| 8 al 15 de agosto | 7 | 801,93 | 910,93 | 1.003,82 | 1.066,10 | 1.206,25 | 1.284,11 | 97,91 | 125,89 | |||||||||||
| 16 al 23 de agosto | 7 | 794,15 | 895,36 | 957,10 | 1.034,96 | 1.151,75 | 1.229,60 | 97,91 | 125,89 | |||||||||||
| 24 al 31 de agosto | 7 | 767,29 | 865,08 | 924,74 | 999,96 | 1.151,75 | 1.229,60 | 97,91 | 125,89 | |||||||||||
| 1 al 15 de agosto | 14 | 1.479,29 | 1.751,79 | 1.869,58 | 2.025,29 | 2.258,86 | 2.336,72 | 163,19 | 228,46 | |||||||||||
| 16 al 30 de agosto | 14 | 1.440,36 | 1.557,15 | 1.752,79 | 1.908,50 | 2.181,01 | 2.258,86 | 163,19 | 228,46 | |||||||||||
| 1 al 30 de agosto | 29 | 2.494,46 | 2.777,17 | 2.971,12 | 3.178,99 | 3.594,73 | 3.844,18 | 317,05 | 400,98 | |||||||||||
| 1 al 8 de septiembre | 7 | 451,86 | 493,29 | 541,71 | 586,90 | 662,21 | 775,17 | 55,95 | 65,28 | |||||||||||
| 8 al 15 de septiembre | 7 | 376,55 | 444,33 | 511,59 | 549,24 | 586,90 | 624,55 | 55,95 | 65,28 | |||||||||||
| 16 al 23 de septiembre | 7 | 271,12 | 301,24 | 345,90 | 383,56 | 436,28 | 496,53 | 51,29 | 55,95 | |||||||||||
| 23 al 30 de septiembre | 7 | 271,12 | 301,24 | 345,90 | 383,56 | 436,28 | 496,53 | 51,29 | 55,95 | |||||||||||
| 1 al 15 de septiembre | 14 | 790,76 | 851,01 | 936,83 | 997,08 | 1.155,23 | 1.313,38 | 83,93 | 102,58 | |||||||||||
| 16 al 30 de septiembre | 14 | 579,89 | 625,08 | 695,84 | 786,21 | 876,58 | 974,49 | 74,60 | 83,93 | |||||||||||
| 1 al 30 de septiembre | 29 | 1.126,01 | 1.246,65 | 1.368,32 | 1.488,96 | 1.690,04 | 1.907,19 | 102,58 | 125,89 | |||||||||||
| Semana Santa | 4 | 328,60 | 369,66 | 394,31 | 427,16 | 451,81 | 484,66 | 44,66 | 52,78 | |||||||||||
| Semana Santa | 7 | 418,95 | 468,24 | 492,88 | 533,96 | 583,25 | 632,52 | 52,78 | 60,90 | |||||||||||
| Fin de semana | 1 | 58,25 | 72,80 | 80,08 | 87,36 | 123,76 | 138,34 | 11,27 | 15,03 | |||||||||||
| Fin de semana | 2 | 87,36 | 101,92 | 116,49 | 131,06 | 141,97 | 152,90 | 15,03 | 18,78 | |||||||||||
| Resto del año | 7 | 192,93 | 232,99 | 262,10 | 283,94 | 305,79 | 334,90 | 22,54 | 30,05 | |||||||||||
| Resto del año | 14 | 269,39 | 313,30 | 349,48 | 364,04 | 451,40 | 531,49 | 33,81 | 48,83 | |||||||||||
| Precio Ferias | 1 | 59,79 | 73,86 | 80,90 | 87,93 | 94,97 | 102,00 | 11,27 | 15,03 | |||||||||||
| Resto del año | 29 | 470,96 | 543,43 | 579,64 | 619,49 | 724,56 | 869,46 | 60,10 | 75,13 | |||||||||||
Limpieza diaria de lunes a sábado, del 1/6 al 30/9. Cambio lenceria semanal, incluido toallas. |
||||||||||||||||||||
A ESTOS PRECIOS SE AÑADIRÁ EL 8% DE I.V.A. |
||||||||||||||||||||
| Si pide un FLORAZAR 2 a su agencia de viajes, pida con Ajhory European, Puede hacer sus reservas directamente o llamando a: Telf. 96 172 36 43 fax. 96 172 03 11 |
||||||||||||||||||||
1.ª La hora oficial de entrada en el apartamento será de 17 a 20 horas y la salida hasta las 10 horas. 3.ª. Los periodos de ocupación serán: semana, 8 dias con 7 noches: quincena, 15 días con 14 noches; mes, 30 días con 29 noches. Se dejará un deposito de 60,00 Euros. las cuales se devolverán en el momento de la salida. Si hubiese algún desperfecto, su importe será descontado de dicho depósito. El último día, al salir del apartamento se realizará un informe de posibles roturas o desperfectos. 4.ª No se admiten animales en los apartamentos, salvo autorización por parte de la empresa. 5.ª El cambio de ropa será semanal. |
||||||||||||||||||||